中国长江三峡集团公司2013年应届高校毕业生招聘公告
发布人:管理员 发布时间:2012年11月21日 阅读次数:2081中国长江三峡集团公司2013年应届高校毕业生招聘公告
 
为建设三峡、开发长江,经国务院批准,中国长江三峡工程开发总公司于1993年9月27日成立,2009年9月27日公司更名为“中国长江三峡集团公司”(以下简称“集团公司”)。截止2010年12月31日,集团公司资产总额2855亿元,拥有可控装机2146.97万千瓦,年发电量超过1000亿千瓦时,主营业务收入290.33亿元,利润总额140.55亿元,均创历史新高。
集团公司的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团,目前主要涉足水电工程开发与建设、电力生产运营与管理、风电开发与运营、海外水电业务等领域。随着三峡工程的基本完建,集团公司业务发展重点已转移到金沙江下游水电资源的开发,同时大力发展陆上风电等新能源和国际水电投资业务,多领域、跨区域的业务发展格局已基本形成。
为适应集团公司业务快速发展需要,培养更多面向未来的高层次、专业化人才,集团公司面向海内外公开招聘优秀应届高校毕业生。
一、2013年集团公司(含所属公司)计划招聘应届高校毕业生共计400名左右。
二、请有意参加应聘的同学务必通过网络方式报名(投递个人简历至招聘邮箱),详细资料可在面试现场提交。
招聘邮箱:ctgchr_2013@126.com
答疑邮箱:ctgchr_2013@126.com
咨询电话:010-57081100
三、招聘专业及学历要求
| 序号 | 专业 | 人数 | 学历要求 | 
| 会计学 | 7 | 本科及以上 | |
| 2 | 财务管理 | 5 | 本科及以上 | 
| 3 | 税务 | 1 | 本科及以上 | 
| 4 | 审计学 | 3 | 本科及以上 | 
| 5 | 经济学 | 7 | 本科及以上 | 
| 6 | 数量经济学 | 1 | 硕士及以上 | 
| 7 | 金融学 | 14 | 本科及以上 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 1 | 本科及以上 | 
| 9 | 农业经济管理 | 2 | 本科及以上 | 
| 10 | 工商管理 | 1 | 本科及以上 | 
| 11 | 人力资源管理 | 7 | 本科及以上 | 
| 12 | 档案学 | 2 | 本科及以上 | 
| 13 | 行政管理 | 1 | 本科及以上 | 
| 14 | 企业管理 | 2 | 本科及以上 | 
| 15 | 法学 | 1 | 本科及以上 | 
| 16 | 国际经济法 | 1 | 本科及以上 | 
| 17 | 经济法 | 2 | 本科及以上 | 
| 18 | 计算机网络技术 | 2 | 本科及以上 | 
| 19 | 地理信息系统 | 2 | 本科及以上 | 
| 20 | 计算机科学与技术 | 14 | 本科及以上 | 
| 21 | 计算机软件与理论 | 1 | 本科及以上 | 
| 22 | 通信工程 | 5 | 本科及以上 | 
| 23 | 法语 | 6 | 本科及以上 | 
| 24 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 
| 25 | 葡萄牙语 | 2 | 本科及以上 | 
| 26 | 西班牙语 | 7 | 本科及以上 | 
| 27 | 广播电视编导 | 1 | 本科及以上 | 
| 28 | 播音与主持 | 1 | 本科及以上 | 
| 29 | 新闻学 | 2 | 本科及以上 | 
| 30 | 思想政治教育 | 1 | 本科及以上 | 
| 31 | 汉语言文学 | 2 | 本科及以上 | 
| 32 | 生态学 | 1 | 本科及以上 | 
| 33 | 水产养殖 | 2 | 本科及以上 | 
| 34 | 安全技术工程 | 2 | 本科及以上 | 
| 35 | 环境工程 | 5 | 本科及以上 | 
| 36 | 水文学与水资源 | 4 | 本科及以上 | 
| 37 | 水力学及河流动力学 | 1 | 本科及以上 | 
| 38 | 土木工程 | 100 | 本科及以上 | 
| 39 | 水利水电工程/ 水工结构工程 | 60 | 本科及以上 | 
| 40 | 桥梁与桥隧工程 | 40 | 本科及以上 | 
| 41 | 建筑环境与设备工程 | 12 | 本科及以上 | 
| 42 | 工业与民用建筑工程 | 35 | 本科及以上 | 
| 43 | 工程管理 | 16 | 本科及以上 | 
| 44 | 国际工程管理 | 30 | 本科及以上 | 
| 45 | 技术经济与管理 | 12 | 本科及以上 | 
| 46 | 工程造价与概预算 | 14 | 本科及以上 | 
| 47 | 给排水科学与工程 | 20 | 本科及以上 | 
| 48 | 港口海岸与近海工程 | 30 | 本科及以上 | 
| 49 | 工程测量 | 16 | 本科及以上 | 
| 50 | 地质工程 | 9 | 本科及以上 | 
| 51 | 机械电子工程 | 4 | 本科及以上 | 
| 52 | 机械工程金属结构 | 18 | 本科及以上 | 
| 53 | 机械制造 | 8 | 本科及以上 | 
| 54 | 机械工程自动化 | 70 | 本科及以上 | 
| 55 | 电力系统及其自动化/电气工程及其自动化 | 60 | 本科及以上 | 
| 56 | 电机与电器 | 3 | 本科及以上 | 
| 57 | 高电压与绝缘技术 | 6 | 本科及以上 | 
| 58 | 热能与动力工程(水动/液体机械方向) | 29 | 本科及以上 | 
| 59 | 光伏技术与应用 | 8 | 本科及以上 | 
| 60 | 化学工程(煤化工方向) | 8 | 本科及以上 | 
| 61 | 风电(风能与动力工程)相关专业 | 5 | 本科及以上 | 
| 62 | 社会学(水利水电工程移民方向) | 3 | 本科及以上 | 
| 63 | 城市建设规划 | 6 | 本科及以上 | 
| 64 | 园艺学 | 16 | 本科及以上 | 
| 合计 | 760 |   | |
 
四、招聘工作组拟于11月中旬赴全国各地高校进行现场招聘,具体时间另行公告,请留意集团公司网站相关信息。
 
特此公告。
 
 
中国长江三峡集团公司
2013年应届高校毕业生招聘工作组
二○一二年十一月二十日